 欢迎进入上海伊里德自动化设备有限公司网站!
欢迎进入上海伊里德自动化设备有限公司网站!
       17740823992
17740823992
       
                    
 产品简介
产品简介
                日本绿测器MIDORI回转电位计伊里德代理●无接触旋转型●有效电角:±50°●直线性:±6%FS●莱西欧输出
 产品分类
产品分类
 相关文章
相关文章
日本绿测器MIDORI回转电位计伊里德代理
| 特征 | 耐反射负重 | 
| 有效电角 | ±50° | 
| 直线性 | ±6%FS | 
| 外加电压 | DC5V | 
| 外径 | φ28mm | 
| 轴 | φ6mm | 
※特殊规格的要求请咨询。
技术参数:
●无接触旋转型
●有效电角:±50°
●直线性:±6%FS
●莱西欧输出
产品尺寸:

【电气规格】
| 有效电角 | ±50 | ° | 
| 出力范围 | 10~90 | %Vin | 
| 直线 (单线直线) | ±6(FS=100°) | %FS | 
| 印加电压 | DC5±0.5 | V | 
| 负载电阻 | 10以上 | Ω | 
| 消费电流 | 10以下 | mA | 
| 绝缘电阻 | 100以上/DC50V | Ω | 
| 温度特性 -20~100℃(25℃基准) | 0°位置:±1.6° ±50°位置:±3.2° | |
【机械式样】
| 机械角 | 360地址 | ° | 
| 旋转 | 0.3以下 | mN.m. | 
| 容许容许磨砂载荷重 | 5 | N | 
| 容许拉吉载荷重 | 10 | N | 
| 质量 | 约50 | g | 
【环境特性】
| 旋转寿命 | ±50°,5Hz 1000万以上 | 次 | 
| 使用温度范围 | -20~+80 | ℃ | 
| 保存温度范围 | -40~+80 | ℃ | 
| 振动 | 100m/s25~500Hz/5分,3轴各2小时 | |
| 冲击 | 500m/s211ms 3轴各3次 | |
| EMS | 50V/m 80k~1MHz | |
| 静电耐压 | 端子间±3.5 箱式放电±7.5 | kV | 
| 密封性 | IP50 | |
使用上注意点:
・内置输出放大器,请勿连接上图以外的线路。

详情点击:日本绿测器MIDORI回转电位计伊里德代理